ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย : พันบาท)
2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | |
ผลประกอบการ | |||||
---|---|---|---|---|---|
รายได้รายการโทรทัศน์ | 2,124,549 | 2,416,210 | 3,478,354 | 2,968,243 | 2,193,100 |
รายได้จากการผลิตหรือตัดต่อภาพ | 5,050 | 268 | - | - | - |
รายได้เกี่ยวกับภาพยนตร์ | 20,117 | - | - | - | 1,000 |
รายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที | 167,923 | 118,145 | 184,330 | 266,801 | 117,623 |
รายได้จากการรับจ้างจัดงาน | 108,063 | 116,357 | 138,010 | 188,351 | 243,050 |
รายได้ค่าบริหารและจัดการ | 150 | 60 | 1,040 | 260 | |
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น | 8,000 | 15,925 | 51,748 | 169,846 | 216,624 |
รายได้อื่น | 20,376 | 26,420 | 24,998 | 46,083 | 63,929 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 14,430 | 2,139 | -12,840 | -41,457 | -29,276 |
รายได้รวม | 2,468,507 | 2,695,614 | 3,864,661 | 3,598,906 | 2,806,310 |
ต้นทุนผลิตและบริการ | 1,375,861 | 1,504,750 | 1,741,278 | 2,231,169 | 1,754,637 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 763,681 | 823,039 | 859,618 | 858,793 | 836,778 |
กำไรสุทธิ | 150,341 | 198,631 | 904,089 | 345,305 | 159,501 |
ฐานะทางการเงิน | |||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | 1,760,674 | 1,725,621 | 2,647,240 | 2,542,845 | 2,480,242 |
สินทรัพย์รวม | 5,588,357 | 5,422,405 | 6,447,772 | 6,216,362 | 5,018,879 |
หนี้สิน | 2,801,687 | 2,435,899 | 2,004,348 | 1,668,492 | 524,496 |
ส่วนผู้ถือหุ้น | 2,786,670 | 2,986,506 | 4,443,424 | 4,547,870 | 4,494,382 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 7.1 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 43.5 | 43.6 | 55.1 | 38.1 | 37.9 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.1 | 7.4 | 23.4 | 9.6 | 5.7 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 2.8 | 3.7 | 15.2 | 5.5 | 2.8 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.8 | 6.7 | 24.4 | 7.7 | 3.5 |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.4 | 0.48 | 2.06 | 0.78 | 0.33 |
เงินปันผลต่อหุ้น | 0.34 | 0.27 | 1.388 | 0.450 | *0.300 |
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 81% | 81% | 77% | 75% | *92% |
*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทเป็นเงินสด จากผลการดำเนินการของงบเฉพาะกิจการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.300 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 132,500,000 บาท โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 91.50